单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 128139.88 | 240521.31 | 9202.41 | 27722.92 |
黄石市 | 8418.33 | 29094.20 | 682.93 | 1507.07 |
十堰市 | 14116.64 | 44567.67 | 1219.07 | 2264.74 |
宜昌市 | 24635.24 | 66228.37 | 2713.65 | 3334.18 |
襄阳市 | 17775.78 | 54807.09 | 2171.28 | 4490.43 |
鄂州市 | 2648.75 | 11293.15 | 162.42 | 359.14 |
荆门市 | 12808.52 | 67094.69 | 734.75 | 1483.53 |
孝感市 | 8552.91 | 51261.81 | 531.52 | 1089.16 |
荆州市 | 18788.89 | 145923.64 | 1542.65 | 4904.33 |
黄冈市 | 12642.82 | 100368.60 | 1183.59 | 3126.53 |
咸宁市 | 6646.93 | 28593.26 | 558.06 | 811.82 |
随州市 | 6021.09 | 24346.28 | 580.16 | 650.78 |
恩施自治州 | 9174.85 | 43968.46 | 1092.16 | 665.45 |
湖北省-本级 | 1801.97 | 150.04 | 45.45 | 25.69 |
全省合计 | 272172.59 | 908218.58 | 22420.10 | 52435.78 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |