单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 53351.67 | 188688.63 | 3905.49 | 12709.72 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 10308.91 | 44512.68 | 994.31 | 3468.69 |
黑龙江省-鸡西市 | 3303.63 | 25900.06 | 707.16 | 1702.81 |
黑龙江省-鹤岗市 | 2211.58 | 16250.33 | 715.15 | 843.19 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2927.97 | 16770.36 | 1038.83 | 1186.25 |
黑龙江省-大庆市 | 22538.73 | 57445.55 | 596.56 | 2869.72 |
黑龙江省-伊春市 | 2012.14 | 12916.54 | 215.94 | 1310.90 |
黑龙江省-佳木斯市 | 5788.04 | 31915.87 | 1930.37 | 2847.21 |
黑龙江省-七台河市 | 1922.15 | 9528.21 | 143.65 | 734.38 |
黑龙江省-牡丹江市 | 8451.43 | 42387.91 | 1150.03 | 3069.57 |
黑龙江省-黑河市 | 2293.11 | 18783.71 | 651.67 | 1451.62 |
黑龙江省-绥化地区 | 7487.08 | 34390.83 | 457.68 | 2653.41 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 817.92 | 7480.19 | 135.83 | 803.74 |
黑龙江省-本级 | 29.54 | 32.53 | 1.58 | 7.52 |
全省合计 | 123443.89 | 507003.40 | 12644.26 | 35658.72 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |