报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 551531.89 |
1.财产险 | 257752.83 |
2.人身险 | 293779.06 |
(1)人身意外伤害 | 20484.68 |
(2)健康险 | 26398.68 |
(3)寿险 | 246895.70 |
原保险赔付支出 | 176374.54 |
1.财产险 | 110487.37 |
2.人身险 | 65887.17 |
(1)人身意外伤害 | 4769.94 |
(2)健康险 | 23907.10 |
(3)寿险 | 37210.13 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |