| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1820541.93 |
| 1.财产险 | 596109.15 |
| 2.人身险 | 1224432.78 |
| (1)人身意外伤害 | 48254.61 |
| (2)健康险 | 129489.54 |
| (3)寿险 | 1046688.63 |
| 原保险赔付支出 | 473082.32 |
| 1.财产险 | 228334.67 |
| 2.人身险 | 244747.65 |
| (1)人身意外伤害 | 6523.64 |
| (2)健康险 | 42503.28 |
| (3)寿险 | 195720.73 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |