报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 77953.75 | 56309.55 | 5954.92 | 6548.85 |
云南省-曲靖市 | 13276.49 | 13317.59 | 1079.93 | 1793.35 |
云南省-玉溪市 | 13650.01 | 13180.78 | 586.79 | 732.65 |
云南省-保山市 | 4745.78 | 5697.83 | 324.74 | 315.53 |
云南省-昭通市 | 4756.27 | 3455.66 | 194.52 | 187.65 |
云南省-丽江市 | 4135.03 | 3506.86 | 631.54 | 344.70 |
云南省-普洱市 | 4942.22 | 4658.23 | 559.25 | 315.45 |
云南省-临沧地区 | 3159.42 | 3354.92 | 289.97 | 297.74 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 7222.96 | 7951.55 | 510.00 | 452.36 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 11805.46 | 12700.51 | 1046.64 | 525.72 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 5944.76 | 3123.73 | 272.87 | 203.58 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4542.54 | 5588.11 | 266.40 | 344.60 |
云南省-大理白族自治州 | 8136.38 | 9399.33 | 835.90 | 452.46 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 4320.35 | 4186.76 | 209.87 | 362.12 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 783.47 | 363.91 | 35.36 | 20.74 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1094.56 | 571.64 | 29.88 | 43.51 |
云南省-本级 | 1778.56 | 6.66 | -6.42 | 1.37 |
全省合计 | 172248.01 | 147373.63 | 12822.15 | 12942.39 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |