| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 345386.18 |
| 1.财产险 | 172248.01 |
| 2.人身险 | 173138.17 |
| (1)人身意外伤害 | 12822.15 |
| (2)健康险 | 12942.39 |
| (3)寿险 | 147373.63 |
| 原保险赔付支出 | 104954.99 |
| 1.财产险 | 65117.46 |
| 2.人身险 | 39837.53 |
| (1)人身意外伤害 | 2738.08 |
| (2)健康险 | 16758.29 |
| (3)寿险 | 20341.17 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |