报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1064135.25 |
1.财产险 | 415955.12 |
2.人身险 | 648180.13 |
(1)人身意外伤害 | 28447.74 |
(2)健康险 | 75492.02 |
(3)寿险 | 544240.37 |
原保险赔付支出 | 242140.26 |
1.财产险 | 130944.10 |
2.人身险 | 111196.17 |
(1)人身意外伤害 | 3896.10 |
(2)健康险 | 24270.73 |
(3)寿险 | 83029.33 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |