|
2012年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 512151.26 |
| 大地财产川分 | 40478.11 | |
| 出口信用川分 | 59454.46 | |
| 中华联合川分 | 81123.73 | |
| 太保财川分 | 108805.90 | |
| 平安财川分 | 295101.27 | |
| 华泰川分 | 18887.43 | |
| 天安川分 | 16828.13 | |
| 华安川分 | 15926.45 | |
| 永安川分 | 26720.07 | |
| 太平保险川分 | 47690.80 | |
| 民安川分 | 3204.99 | |
| 中银保险川分 | 8254.02 | |
| 永诚川分 | 20142.47 | |
| 安邦川分 | 11852.67 | |
| 信达财险四川分 | 4396.99 | |
| 天平车险川分 | 8622.06 | |
| 阳光财产川分 | 17047.55 | |
| 都邦川分 | 5660.93 | |
| 渤海川分 | 2270.23 | |
| 华农川分 | 2054.64 | |
| 国寿财险川分 | 18000.79 | |
| 安诚川分 | 3777.36 | |
| 鼎和财产川分 | 4932.95 | |
| 英大财产川分 | 15198.16 | |
| 浙商财产川分 | 10036.10 | |
| 紫金财产四川分公司 | 2746.03 | |
| 锦泰财产川分 | 14717.32 | |
| 小计 | 1376082.87 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 3222.57 |
| 小计 | 3222.57 | |
| 合计 | 1379305.44 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2012年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 839975.60 |
| 太保寿川分 | 259371.89 | |
| 平安寿川分 | 258314.02 | |
| 新华川分 | 308198.35 | |
| 泰康川分 | 245217.29 | |
| 太平人寿川分 | 211494.97 | |
| 光大永明川分 | 24746.93 | |
| 民生人寿川分 | 38556.03 | |
| 生命人寿川分 | 108332.31 | |
| 国寿存续川分 | 23562.13 | |
| 平安养老川分 | 17822.70 | |
| 中融人寿川分 | 1258.00 | |
| 合众人寿川分 | 53691.35 | |
| 太平养老川分 | 1109.65 | |
| 人保健康川分 | 23229.65 | |
| 华夏人寿川分 | 13630.56 | |
| 嘉禾人寿川分 | 35892.65 | |
| 长城川分 | 21124.72 | |
| 和谐健康川分 | 56.40 | |
| 人保寿险川分 | 210241.09 | |
| 国华人寿川分 | 3155.59 | |
| 英大人寿川分 | 0.00 | |
| 幸福人寿川分 | 9536.25 | |
| 阳光人寿川分 | 64394.34 | |
| 百年人寿川分 | 26155.86 | |
| 中邮人寿川分 | 120051.90 | |
| 安邦人寿川分 | 5467.61 | |
| 小计 | 2924587.84 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 5222.19 |
| 中德安联川分 | 6137.63 | |
| 金盛川分 | 4622.78 | |
| 中意川分 | 16794.57 | |
| 北大方正人寿川分 | 6799.12 | |
| 中英人寿川分 | 45088.58 | |
| 招商信诺川分 | 3926.50 | |
| 恒安标准川分 | 2221.03 | |
| 华泰人寿川分 | 8593.11 | |
| 中美联泰川分 | 2350.10 | |
| 中新大东方川分 | 1286.16 | |
| 小计 | 103041.76 | |
| 合计 | 3027629.60 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2012年1-6月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4406935.04 |
| 1.财产险 | 1313272.94 |
| 2.人身险 | 3093662.11 |
| (1)人身意外伤害 | 118701.28 |
| (2)健康险 | 222736.17 |
| (3)寿险 | 2752224.66 |
| 原保险赔付支出 | 1114374.77 |
| 1.财产险 | 618220.13 |
| 2.人身险 | 496154.64 |
| (1)人身意外伤害 | 35307.77 |
| (2)健康险 | 70626.90 |
| (3)寿险 | 390219.97 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2012年1-6月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 624649.33 | 1130396.34 | 49001.40 | 104415.46 |
| 四川省-自贡市 | 26616.18 | 75190.45 | 2664.69 | 4718.56 |
| 四川省-攀枝花市 | 34091.48 | 48602.59 | 3743.28 | 4702.72 |
| 四川省-泸州市 | 54681.57 | 98915.92 | 4862.14 | 5334.06 |
| 四川省-德阳市 | 60338.26 | 118237.69 | 7414.68 | 10127.26 |
| 四川省-绵阳市 | 67802.58 | 155304.17 | 6434.29 | 11992.12 |
| 四川省-广元市 | 22631.12 | 64324.56 | 3638.91 | 3736.58 |
| 四川省-遂宁市 | 25627.76 | 68599.70 | 2240.63 | 3962.64 |
| 四川省-内江市 | 26471.38 | 89150.14 | 2394.14 | 7500.68 |
| 四川省-乐山市 | 52524.88 | 87720.02 | 4447.13 | 14242.08 |
| 四川省-南充市 | 47983.12 | 146303.97 | 4798.81 | 4592.76 |
| 四川省-眉山市 | 35234.50 | 123909.77 | 2567.78 | 8152.45 |
| 四川省-宜宾市 | 44652.56 | 65725.76 | 5185.74 | 5343.71 |
| 四川省-广安市 | 26105.15 | 103356.56 | 2616.16 | 2212.58 |
| 四川省-达州市 | 41896.95 | 145930.61 | 4346.34 | 10490.17 |
| 四川省-雅安市 | 21431.18 | 35383.45 | 2038.47 | 2788.73 |
| 四川省-巴中市 | 17827.70 | 57900.37 | 1983.11 | 2398.70 |
| 四川省-资阳市 | 24219.96 | 91669.32 | 3538.75 | 8425.06 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 10000.70 | 3615.69 | 663.05 | 714.63 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 6742.34 | 545.49 | 673.11 | 1769.37 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 38516.19 | 40967.20 | 3291.73 | 4777.06 |
| 四川省-本级 | 3228.04 | 474.89 | 156.95 | 338.78 |
| 全省合计 | 1313272.94 | 2752224.66 | 118701.28 | 222736.17 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||