|
2012年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 390850.64 |
| 大地财产川分 | 34070.58 | |
| 出口信用川分 | 5299.13 | |
| 中华联合川分 | 66532.80 | |
| 太保财川分 | 90006.65 | |
| 平安财川分 | 244734.20 | |
| 华泰川分 | 15255.89 | |
| 天安川分 | 13864.82 | |
| 华安川分 | 14114.86 | |
| 永安川分 | 22228.34 | |
| 太平保险川分 | 38184.86 | |
| 民安川分 | 2781.09 | |
| 中银保险川分 | 5824.21 | |
| 永诚川分 | 16180.91 | |
| 安邦川分 | 10070.72 | |
| 信达财险四川分 | 3569.83 | |
| 天平车险川分 | 7300.83 | |
| 阳光财产川分 | 14334.90 | |
| 都邦川分 | 4763.85 | |
| 渤海川分 | 1816.32 | |
| 华农川分 | 1796.12 | |
| 国寿财险川分 | 14171.10 | |
| 安诚川分 | 3201.23 | |
| 鼎和财产川分 | 4147.27 | |
| 英大财产川分 | 14035.21 | |
| 浙商财产川分 | 8094.89 | |
| 紫金财产四川分公司 | 2318.31 | |
| 锦泰财产川分 | 12005.25 | |
| 小计 | 1061554.79 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 2929.33 |
| 小计 | 2929.33 | |
| 合计 | 1064484.11 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2012年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 722549.60 |
| 太保寿川分 | 231238.98 | |
| 平安寿川分 | 230161.25 | |
| 新华川分 | 273278.46 | |
| 泰康川分 | 212466.19 | |
| 太平人寿川分 | 176910.40 | |
| 光大永明川分 | 22323.70 | |
| 民生人寿川分 | 34140.42 | |
| 生命人寿川分 | 94836.08 | |
| 国寿存续川分 | 17173.63 | |
| 平安养老川分 | 15728.46 | |
| 中融人寿川分 | 398.80 | |
| 合众人寿川分 | 49425.60 | |
| 太平养老川分 | 896.62 | |
| 人保健康川分 | 20265.94 | |
| 华夏人寿川分 | 11360.32 | |
| 嘉禾人寿川分 | 32730.37 | |
| 长城川分 | 16974.26 | |
| 和谐健康川分 | 35.98 | |
| 人保寿险川分 | 189127.21 | |
| 国华人寿川分 | 2745.76 | |
| 幸福人寿川分 | 8563.12 | |
| 阳光人寿川分 | 55737.75 | |
| 百年人寿川分 | 24559.98 | |
| 中邮人寿川分 | 114104.72 | |
| 安邦人寿川分 | 974.89 | |
| 小计 | 2558708.49 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 4325.68 |
| 中德安联川分 | 5020.59 | |
| 金盛川分 | 3708.94 | |
| 中意川分 | 16136.75 | |
| 北大方正人寿川分 | 5494.73 | |
| 中英人寿川分 | 36136.49 | |
| 招商信诺川分 | 3237.91 | |
| 恒安标准川分 | 1758.00 | |
| 华泰人寿川分 | 7130.37 | |
| 中美联泰川分 | 1779.70 | |
| 中新大东方川分 | 1176.74 | |
| 小计 | 85905.89 | |
| 合计 | 2644614.39 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2012年1-5月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3709098.50 |
| 1.财产险 | 1011134.68 |
| 2.人身险 | 2697963.82 |
| (1)人身意外伤害 | 95994.19 |
| (2)健康险 | 177933.41 |
| (3)寿险 | 2424036.23 |
| 原保险赔付支出 | 940942.90 |
| 1.财产险 | 514161.13 |
| 2.人身险 | 426781.77 |
| (1)人身意外伤害 | 28935.90 |
| (2)健康险 | 58641.18 |
| (3)寿险 | 339204.69 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2012年1-5月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 474065.57 | 981858.12 | 38439.27 | 84271.97 |
| 四川省-自贡市 | 19394.03 | 66903.48 | 2129.21 | 2893.01 |
| 四川省-攀枝花市 | 27471.86 | 42881.04 | 3243.13 | 3686.84 |
| 四川省-泸州市 | 37992.44 | 88993.24 | 4010.81 | 4106.58 |
| 四川省-德阳市 | 50476.81 | 103880.80 | 6462.58 | 8057.92 |
| 四川省-绵阳市 | 52355.22 | 136243.55 | 5481.36 | 8661.75 |
| 四川省-广元市 | 18490.92 | 56237.33 | 2550.46 | 2643.52 |
| 四川省-遂宁市 | 18317.80 | 61469.70 | 1855.97 | 3112.85 |
| 四川省-内江市 | 21829.78 | 78858.00 | 1862.05 | 6376.36 |
| 四川省-乐山市 | 40621.38 | 76156.68 | 3547.55 | 12774.38 |
| 四川省-南充市 | 34360.07 | 132241.44 | 3866.21 | 3673.88 |
| 四川省-眉山市 | 26198.76 | 110513.19 | 1959.27 | 6729.98 |
| 四川省-宜宾市 | 35809.49 | 58442.79 | 4426.55 | 3907.67 |
| 四川省-广安市 | 19812.70 | 94929.14 | 2236.55 | 1595.38 |
| 四川省-达州市 | 34385.07 | 129103.97 | 3648.14 | 8282.48 |
| 四川省-雅安市 | 17765.28 | 30498.46 | 1740.97 | 2146.43 |
| 四川省-巴中市 | 14629.32 | 52099.43 | 1680.62 | 2068.44 |
| 四川省-资阳市 | 18887.21 | 83247.40 | 3021.04 | 6659.15 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 8372.72 | 3192.14 | 508.10 | 595.22 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 5598.92 | 458.12 | 516.66 | 1679.95 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 31600.74 | 35443.43 | 2657.15 | 3686.06 |
| 四川省-本级 | 2698.60 | 384.78 | 150.54 | 323.60 |
| 全省合计 | 1011134.68 | 2424036.23 | 95994.19 | 177933.41 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||