|
2012年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 303360.15 |
| 大地财产川分 | 28714.21 | |
| 出口信用川分 | 4729.52 | |
| 中华联合川分 | 54541.65 | |
| 太保财川分 | 72197.95 | |
| 平安财川分 | 199300.90 | |
| 华泰川分 | 12370.09 | |
| 天安川分 | 11022.48 | |
| 华安川分 | 11619.64 | |
| 永安川分 | 18343.82 | |
| 太平保险川分 | 30960.87 | |
| 民安川分 | 2264.16 | |
| 中银保险川分 | 3761.02 | |
| 永诚川分 | 13338.12 | |
| 安邦川分 | 7928.45 | |
| 信达财险四川分 | 2744.19 | |
| 天平车险川分 | 5965.94 | |
| 阳光财产川分 | 11757.03 | |
| 都邦川分 | 3953.81 | |
| 渤海川分 | 1433.13 | |
| 华农川分 | 1587.51 | |
| 国寿财险川分 | 10802.44 | |
| 安诚川分 | 2600.35 | |
| 鼎和财产川分 | 3145.12 | |
| 英大财产川分 | 13036.56 | |
| 浙商财产川分 | 6586.99 | |
| 紫金财产四川分公司 | 1945.98 | |
| 锦泰财产川分 | 9779.92 | |
| 小计 | 849792.02 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 2297.36 |
| 小计 | 2297.36 | |
| 合计 | 852089.38 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2012年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 634434.09 |
| 太保寿川分 | 205358.15 | |
| 平安寿川分 | 203677.43 | |
| 新华川分 | 246107.62 | |
| 泰康川分 | 183561.13 | |
| 太平人寿川分 | 152269.87 | |
| 光大永明川分 | 19668.15 | |
| 民生人寿川分 | 30769.91 | |
| 生命人寿川分 | 81063.21 | |
| 国寿存续川分 | 13593.77 | |
| 平安养老川分 | 12555.85 | |
| 合众人寿川分 | 45819.23 | |
| 太平养老川分 | 611.00 | |
| 人保健康川分 | 16817.31 | |
| 华夏人寿川分 | 9223.33 | |
| 嘉禾人寿川分 | 29745.82 | |
| 长城川分 | 14627.58 | |
| 和谐健康川分 | 6.76 | |
| 人保寿险川分 | 170177.99 | |
| 国华人寿川分 | 2435.60 | |
| 幸福人寿川分 | 7414.54 | |
| 阳光人寿川分 | 46031.57 | |
| 百年人寿川分 | 22008.37 | |
| 中邮人寿川分 | 108671.32 | |
| 安邦人寿川分 | 520.45 | |
| 小计 | 2257170.07 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 3488.86 |
| 中德安联川分 | 4121.89 | |
| 金盛川分 | 3309.74 | |
| 中意川分 | 15804.34 | |
| 海尔人寿川分 | 4571.14 | |
| 中英人寿川分 | 29190.48 | |
| 招商信诺川分 | 2590.96 | |
| 恒安标准川分 | 1356.88 | |
| 华泰人寿川分 | 6146.64 | |
| 中美联泰川分 | 1363.86 | |
| 中新大东方川分 | 996.62 | |
| 小计 | 72941.39 | |
| 合计 | 2330111.46 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2012年1-4月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3182200.84 |
| 1.财产险 | 807588.30 |
| 2.人身险 | 2374612.54 |
| (1)人身意外伤害 | 77172.58 |
| (2)健康险 | 146787.74 |
| (3)寿险 | 2150652.23 |
| 原保险赔付支出 | 754352.91 |
| 1.财产险 | 393254.07 |
| 2.人身险 | 361098.84 |
| (1)人身意外伤害 | 22758.08 |
| (2)健康险 | 46718.13 |
| (3)寿险 | 291622.64 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2012年1-4月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 385915.64 | 858889.15 | 30339.53 | 69565.47 |
| 四川省-自贡市 | 15255.86 | 60373.95 | 1676.14 | 2185.62 |
| 四川省-攀枝花市 | 22379.42 | 36994.11 | 2741.81 | 3013.69 |
| 四川省-泸州市 | 29517.03 | 80570.72 | 3227.23 | 3168.55 |
| 四川省-德阳市 | 38440.12 | 92383.16 | 5140.26 | 6361.62 |
| 四川省-绵阳市 | 41178.98 | 121219.78 | 4624.82 | 7317.37 |
| 四川省-广元市 | 15226.43 | 49530.41 | 2081.46 | 2200.09 |
| 四川省-遂宁市 | 14823.73 | 55764.91 | 1499.98 | 2539.19 |
| 四川省-内江市 | 16169.89 | 70344.05 | 1382.82 | 4774.84 |
| 四川省-乐山市 | 32434.57 | 66855.79 | 2910.35 | 10168.66 |
| 四川省-南充市 | 27381.45 | 119803.21 | 3167.90 | 3111.62 |
| 四川省-眉山市 | 20120.86 | 98807.75 | 1565.97 | 5725.86 |
| 四川省-宜宾市 | 27946.22 | 52223.70 | 3680.47 | 3145.43 |
| 四川省-广安市 | 14164.41 | 88112.11 | 1872.76 | 1301.40 |
| 四川省-达州市 | 27825.51 | 114902.28 | 2808.81 | 7428.02 |
| 四川省-雅安市 | 14028.99 | 26579.45 | 1420.34 | 1674.88 |
| 四川省-巴中市 | 11754.33 | 47146.88 | 1468.85 | 1845.11 |
| 四川省-资阳市 | 15240.27 | 75545.62 | 2548.97 | 5768.18 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 6668.66 | 2857.30 | 399.55 | 490.18 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 4448.46 | 392.18 | 384.72 | 1568.01 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 24486.52 | 31053.68 | 2094.26 | 3126.92 |
| 四川省-本级 | 2180.96 | 302.05 | 135.58 | 307.02 |
| 全省合计 | 807588.30 | 2150652.23 | 77172.58 | 146787.74 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||