报表单位:河南局-寿险 | 2012 年 3 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 687329.26 |
太保寿豫分 | 275562.96 | |
平安寿豫分 | 106273.11 | |
新华豫分 | 268480.95 | |
泰康豫分 | 242393.23 | |
太平人寿豫分 | 70097.06 | |
天安人寿豫分 | 904.04 | |
光大永明豫分 | 1278.44 | |
民生人寿豫分 | 54956.81 | |
生命人寿豫分 | 78583.91 | |
国寿存续豫分 | 16293.04 | |
平安养老豫分 | 3481.70 | |
合众人寿豫分 | 22565.58 | |
太平养老豫分 | 720.16 | |
人保健康豫分 | 19999.38 | |
华夏人寿豫分 | 35127.57 | |
信泰豫分 | 13308.24 | |
嘉禾人寿豫分 | 1842.16 | |
长城豫分 | 9539.49 | |
人保寿险豫分 | 171608.65 | |
国华人寿豫分 | 21781.34 | |
英大人寿豫分 | 743.12 | |
幸福人寿豫分 | 1166.21 | |
阳光人寿豫分 | 21959.82 | |
百年人寿豫分 | 13310.23 | |
中邮人寿豫分 | 116478.14 | |
安邦人寿豫分 | 287.76 | |
小计 | 2256072.37 | |
外资 | 交银康联豫分 | 4933.80 |
中荷人寿豫分 | 10174.85 | |
中英人寿豫分 | 1012.58 | |
恒安标准豫分 | 2019.53 | |
华泰人寿豫分 | 19944.83 | |
小计 | 38085.59 | |
合计 | 2294157.96 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |