报表单位:河南局-寿险 |
2012 年 2 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 475881.86 |
太保寿豫分 | 209889.71 | |
平安寿豫分 | 76050.54 | |
新华豫分 | 200683.15 | |
泰康豫分 | 184098.43 | |
太平人寿豫分 | 46096.92 | |
天安人寿豫分 | 731.08 | |
光大永明豫分 | 952.24 | |
民生人寿豫分 | 44178.77 | |
生命人寿豫分 | 62218.62 | |
国寿存续豫分 | 9095.36 | |
平安养老豫分 | 2040.45 | |
合众人寿豫分 | 16189.16 | |
太平养老豫分 | 420.25 | |
人保健康豫分 | 13471.95 | |
华夏人寿豫分 | 28791.70 | |
信泰豫分 | 10123.16 | |
嘉禾人寿豫分 | 1246.58 | |
长城豫分 | 6643.93 | |
人保寿险豫分 | 140621.24 | |
国华人寿豫分 | 16814.34 | |
英大人寿豫分 | 327.43 | |
幸福人寿豫分 | 747.99 | |
阳光人寿豫分 | 15304.99 | |
百年人寿豫分 | 9337.10 | |
中邮人寿豫分 | 88183.70 | |
安邦人寿豫分 | 199.67 | |
小计 | 1660340.33 | |
外资 | 交银康联豫分 | 2837.95 |
中荷人寿豫分 | 6929.46 | |
中英人寿豫分 | 482.47 | |
恒安标准豫分 | 1524.14 | |
华泰人寿豫分 | 14773.22 | |
小计 | 26547.23 | |
合计 | 1686887.56 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |