2012年2月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 145660.06 | 33116.70 | 104342.46 | 3390.49 | 4810.41 |
江西省-景德镇市 | 25790.44 | 5634.66 | 19509.68 | 270.01 | 376.09 |
江西省-萍乡市 | 21614.24 | 5537.01 | 14977.80 | 476.96 | 622.47 |
江西省-九江市 | 66437.50 | 13867.03 | 50429.79 | 860.84 | 1279.84 |
江西省-新余市 | 21690.50 | 5981.35 | 14815.34 | 419.06 | 474.75 |
江西省-鹰潭市 | 18992.17 | 4711.60 | 13112.04 | 297.52 | 871.01 |
江西省-赣州市 | 95307.77 | 21382.92 | 69944.77 | 1489.26 | 2490.82 |
江西省-吉安市 | 70859.21 | 11251.66 | 57536.79 | 640.34 | 1430.42 |
江西省-宜春市 | 64089.96 | 14965.47 | 47040.05 | 1006.96 | 1077.48 |
江西省-抚州市 | 38964.04 | 7105.25 | 30707.10 | 398.67 | 753.02 |
江西省-上饶市 | 72039.20 | 15815.86 | 54202.76 | 818.15 | 1202.43 |
江西省-本级 | 640.91 | 626.17 | 0.00 | 13.03 | 1.71 |
全省合计 | 642086.00 | 139995.68 | 476618.59 | 10081.29 | 15390.44 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |