2012年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 331634.93 |
大地财产湘分 | 26113.75 | |
出口信用湘分 | 14029.13 | |
中华联合湘分 | 110257.83 | |
太保财湘分 | 95727.04 | |
平安财湘分 | 141061.72 | |
华泰湘分 | 3777.74 | |
天安湘分 | 13649.87 | |
华安湘分 | 8758.46 | |
太平保险湘分 | 10528.50 | |
民安湘分 | 4570.64 | |
中银保险湘分 | 8510.89 | |
永诚湘分 | 9316.26 | |
安邦湘分 | 6235.94 | |
阳光财产湘分 | 25269.19 | |
都邦湘分 | 4872.60 | |
渤海湘分 | 2773.62 | |
国寿财产湘分 | 59529.80 | |
长安责任湘分 | 9002.51 | |
英大财产湘分 | 12478.75 | |
紫金财产湘分 | 1036.36 | |
小计 | 899135.53 | |
合计 | 899135.53 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 7 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 753990.40 |
太保寿湘分 | 162800.35 | |
平安寿湘分 | 193208.91 | |
新华湘分 | 258336.38 | |
泰康湘分 | 145344.55 | |
太平人寿湘分 | 45609.07 | |
光大永明湘分 | 1589.56 | |
民生人寿湘分 | 10623.94 | |
生命人寿湘分 | 70115.24 | |
国寿存续湘分 | 20493.05 | |
平安养老湘分 | 8379.75 | |
合众人寿湘分 | 23830.95 | |
人保健康湘分 | 11619.86 | |
华夏人寿湘分 | 8181.97 | |
嘉禾人寿湘分 | 23788.13 | |
长城湘分 | 1015.10 | |
人保寿险湘分 | 200618.19 | |
国华人寿湘分 | 311.33 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 16270.53 | |
阳光人寿湘分 | 9874.05 | |
安邦人寿湘分 | 3376.26 | |
小计 | 1969377.56 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 11287.91 |
华泰人寿湘分 | 3987.26 | |
小计 | 15275.17 | |
合计 | 1984652.72 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-7月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2883788.26 |
1.财产险 | 862683.75 |
2.人身险 | 2021104.50 |
(1)人身意外伤害 | 72459.03 |
(2)健康险 | 146893.30 |
(3)寿险 | 1801752.17 |
原保险赔付支出 | 781690.48 |
1.财产险 | 364695.81 |
2.人身险 | 416994.67 |
(1)人身意外伤害 | 15376.60 |
(2)健康险 | 42328.92 |
(3)寿险 | 359289.15 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2012年1-7月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 7 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 305378.79 | 365315.49 | 21120.37 | 47328.03 |
湖南省-株洲市 | 56170.40 | 115412.14 | 4436.80 | 9824.22 |
湖南省-湘潭市 | 45534.25 | 103108.50 | 3592.70 | 7969.59 |
湖南省-衡阳市 | 60941.39 | 153720.14 | 5302.20 | 14370.55 |
湖南省-邵阳市 | 44241.24 | 157073.23 | 4992.17 | 9763.29 |
湖南省-岳阳市 | 58004.43 | 131122.79 | 4089.74 | 9318.20 |
湖南省-常德市 | 64191.11 | 203892.13 | 6199.64 | 11860.37 |
湖南省-张家界市 | 15386.38 | 27208.96 | 2188.65 | 2257.61 |
湖南省-益阳市 | 40517.48 | 114747.31 | 5445.76 | 9142.87 |
湖南省-郴州市 | 41495.43 | 103061.26 | 3450.98 | 6042.94 |
湖南省-永州市 | 35395.97 | 97249.37 | 2959.72 | 5914.62 |
湖南省-怀化市 | 39755.08 | 96785.44 | 3522.67 | 6153.53 |
湖南省-娄底市 | 37314.43 | 88975.13 | 3645.76 | 4708.17 |
湖南省-湘西自治州 | 16485.58 | 44078.39 | 1438.12 | 2237.20 |
湖南省-本级 | 1871.78 | 1.89 | 73.75 | 2.11 |
全省合计 | 862683.75 | 1801752.17 | 72459.03 | 146893.30 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||