2012年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 293204.38 |
大地财产湘分 | 23095.27 | |
出口信用湘分 | 10372.43 | |
中华联合湘分 | 100235.32 | |
太保财湘分 | 84106.29 | |
平安财湘分 | 122289.67 | |
华泰湘分 | 3271.09 | |
天安湘分 | 11664.34 | |
华安湘分 | 7658.38 | |
太平保险湘分 | 9217.04 | |
民安湘分 | 4106.48 | |
中银保险湘分 | 7313.13 | |
永诚湘分 | 7965.47 | |
安邦湘分 | 5609.58 | |
阳光财产湘分 | 22116.63 | |
都邦湘分 | 4278.27 | |
渤海湘分 | 2453.02 | |
国寿财产湘分 | 51721.82 | |
长安责任湘分 | 7890.66 | |
英大财产湘分 | 11261.26 | |
紫金财产湘分 | 874.95 | |
小计 | 790705.48 | |
合计 | 790705.48 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 6 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 677419.67 |
太保寿湘分 | 146289.07 | |
平安寿湘分 | 177283.91 | |
新华湘分 | 228577.11 | |
泰康湘分 | 130933.96 | |
太平人寿湘分 | 41625.34 | |
光大永明湘分 | 1321.49 | |
民生人寿湘分 | 9564.56 | |
生命人寿湘分 | 63177.37 | |
国寿存续湘分 | 18664.46 | |
平安养老湘分 | 7545.86 | |
合众人寿湘分 | 21221.11 | |
人保健康湘分 | 10601.70 | |
华夏人寿湘分 | 6825.80 | |
嘉禾人寿湘分 | 21289.46 | |
长城湘分 | 936.83 | |
人保寿险湘分 | 185279.50 | |
国华人寿湘分 | 287.69 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 13667.86 | |
阳光人寿湘分 | 8766.98 | |
安邦人寿湘分 | 1888.20 | |
小计 | 1773167.93 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 10103.60 |
华泰人寿湘分 | 2997.36 | |
小计 | 13100.97 | |
合计 | 1786268.90 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2012年1-6月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2576974.37 |
1.财产险 | 757409.36 |
2.人身险 | 1819565.01 |
(1)人身意外伤害 | 64897.67 |
(2)健康险 | 130664.64 |
(3)寿险 | 1624002.71 |
原保险赔付支出 | 673166.19 |
1.财产险 | 304591.39 |
2.人身险 | 368574.80 |
(1)人身意外伤害 | 12879.07 |
(2)健康险 | 35175.40 |
(3)寿险 | 320520.34 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2012年1-6月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 6 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 265465.48 | 328002.68 | 18709.38 | 42300.57 |
湖南省-株洲市 | 49731.75 | 103459.50 | 3988.39 | 8516.54 |
湖南省-湘潭市 | 40496.77 | 93436.84 | 3229.79 | 7149.82 |
湖南省-衡阳市 | 53783.72 | 139496.48 | 4914.58 | 12950.37 |
湖南省-邵阳市 | 38754.85 | 142364.61 | 4506.42 | 8663.87 |
湖南省-岳阳市 | 51851.11 | 118046.92 | 3658.95 | 8208.69 |
湖南省-常德市 | 56968.56 | 184618.36 | 5555.64 | 10568.47 |
湖南省-张家界市 | 13210.21 | 24750.70 | 1938.55 | 1976.62 |
湖南省-益阳市 | 36877.03 | 103166.62 | 4808.73 | 8230.99 |
湖南省-郴州市 | 36608.80 | 92469.25 | 3136.90 | 5344.11 |
湖南省-永州市 | 29822.79 | 88949.43 | 2676.93 | 5218.62 |
湖南省-怀化市 | 35377.40 | 87871.62 | 3170.06 | 5443.95 |
湖南省-娄底市 | 32377.94 | 79586.97 | 3284.73 | 4136.51 |
湖南省-湘西自治州 | 14440.98 | 37782.74 | 1263.42 | 1954.01 |
湖南省-本级 | 1641.98 | 0.00 | 55.20 | 1.50 |
全省合计 | 757409.36 | 1624002.71 | 64897.67 | 130664.64 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||