2012年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 222837.64 |
大地财产湘分 | 19130.54 | |
出口信用湘分 | 9550.37 | |
中华联合湘分 | 56579.97 | |
太保财湘分 | 70806.37 | |
平安财湘分 | 102721.07 | |
华泰湘分 | 2805.58 | |
天安湘分 | 9607.98 | |
华安湘分 | 6532.89 | |
太平保险湘分 | 7134.33 | |
民安湘分 | 3538.25 | |
中银保险湘分 | 6401.52 | |
永诚湘分 | 6634.57 | |
安邦湘分 | 4855.89 | |
阳光财产湘分 | 18655.42 | |
都邦湘分 | 3566.93 | |
渤海湘分 | 2106.39 | |
国寿财产湘分 | 43085.45 | |
长安责任湘分 | 6825.86 | |
英大财产湘分 | 10211.06 | |
紫金财产湘分 | 757.64 | |
小计 | 614345.71 | |
合计 | 614345.71 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 570796.66 |
太保寿湘分 | 123985.48 | |
平安寿湘分 | 154600.18 | |
新华湘分 | 194962.79 | |
泰康湘分 | 113552.66 | |
太平人寿湘分 | 35213.46 | |
光大永明湘分 | 1137.73 | |
民生人寿湘分 | 7899.47 | |
生命人寿湘分 | 52453.00 | |
国寿存续湘分 | 13369.23 | |
平安养老湘分 | 5767.19 | |
合众人寿湘分 | 17831.26 | |
人保健康湘分 | 8846.07 | |
华夏人寿湘分 | 5547.46 | |
嘉禾人寿湘分 | 18193.73 | |
长城湘分 | 699.90 | |
人保寿险湘分 | 148399.79 | |
国华人寿湘分 | 208.94 | |
幸福人寿湘分 | 11298.81 | |
阳光人寿湘分 | 7155.14 | |
安邦人寿湘分 | 878.24 | |
小计 | 1492797.20 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 7853.41 |
华泰人寿湘分 | 2359.60 | |
小计 | 10213.01 | |
合计 | 1503010.21 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2012年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2117355.91 |
1.财产险 | 587062.10 |
2.人身险 | 1530293.81 |
(1)人身意外伤害 | 52739.52 |
(2)健康险 | 95161.94 |
(3)寿险 | 1382392.35 |
原保险赔付支出 | 564371.52 |
1.财产险 | 246430.09 |
2.人身险 | 317941.43 |
(1)人身意外伤害 | 10462.88 |
(2)健康险 | 29131.53 |
(3)寿险 | 278347.01 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2012年1-5月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 5 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 220121.75 | 267968.23 | 14947.31 | 27155.72 |
湖南省-株洲市 | 37744.37 | 86538.87 | 3193.07 | 5911.82 |
湖南省-湘潭市 | 32776.12 | 79179.94 | 2713.29 | 5851.28 |
湖南省-衡阳市 | 40018.02 | 121972.98 | 3733.30 | 10520.56 |
湖南省-邵阳市 | 27146.20 | 123411.59 | 3850.99 | 6787.78 |
湖南省-岳阳市 | 36948.90 | 101559.44 | 3104.19 | 5921.38 |
湖南省-常德市 | 42929.53 | 158694.80 | 4637.74 | 8230.88 |
湖南省-张家界市 | 10251.67 | 20998.93 | 1395.14 | 1432.70 |
湖南省-益阳市 | 27487.86 | 88243.28 | 4003.34 | 6372.29 |
湖南省-郴州市 | 27784.44 | 78532.51 | 2574.80 | 4141.22 |
湖南省-永州市 | 21463.77 | 77365.10 | 2162.06 | 3866.29 |
湖南省-怀化市 | 25102.03 | 76693.45 | 2635.29 | 4247.77 |
湖南省-娄底市 | 24880.47 | 68855.23 | 2709.45 | 3237.45 |
湖南省-湘西自治州 | 10756.62 | 32378.02 | 1028.69 | 1483.48 |
湖南省-本级 | 1650.36 | 0.00 | 50.84 | 1.32 |
全省合计 | 587062.10 | 1382392.35 | 52739.52 | 95161.94 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||