2012年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 173161.58 |
大地财产湘分 | 15721.38 | |
出口信用湘分 | 2997.96 | |
中华联合湘分 | 45685.98 | |
太保财湘分 | 56510.25 | |
平安财湘分 | 82495.81 | |
华泰湘分 | 2345.43 | |
天安湘分 | 7756.36 | |
华安湘分 | 5266.36 | |
太平保险湘分 | 5068.48 | |
民安湘分 | 3012.44 | |
中银保险湘分 | 5039.25 | |
永诚湘分 | 5626.63 | |
安邦湘分 | 3883.11 | |
阳光财产湘分 | 15175.44 | |
都邦湘分 | 2858.57 | |
渤海湘分 | 1748.39 | |
国寿财产湘分 | 34633.05 | |
长安责任湘分 | 5644.93 | |
英大财产湘分 | 7587.07 | |
紫金财产湘分 | 560.12 | |
小计 | 482778.60 | |
合计 | 482778.60 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 489780.61 |
太保寿湘分 | 104530.16 | |
平安寿湘分 | 135495.65 | |
新华湘分 | 166788.56 | |
泰康湘分 | 98143.69 | |
太平人寿湘分 | 29808.77 | |
光大永明湘分 | 829.55 | |
民生人寿湘分 | 6667.00 | |
生命人寿湘分 | 43342.40 | |
国寿存续湘分 | 10328.83 | |
平安养老湘分 | 4907.27 | |
合众人寿湘分 | 15021.22 | |
人保健康湘分 | 7970.09 | |
华夏人寿湘分 | 4291.28 | |
嘉禾人寿湘分 | 15699.47 | |
长城湘分 | 497.89 | |
人保寿险湘分 | 129149.92 | |
国华人寿湘分 | 186.23 | |
幸福人寿湘分 | 9570.10 | |
阳光人寿湘分 | 5538.53 | |
安邦人寿湘分 | 19.90 | |
小计 | 1278567.10 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 6246.79 |
华泰人寿湘分 | 2045.11 | |
小计 | 8291.91 | |
合计 | 1286859.01 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-4月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1769637.60 |
1.财产险 | 460204.86 |
2.人身险 | 1309432.74 |
(1)人身意外伤害 | 44825.97 |
(2)健康险 | 77239.51 |
(3)寿险 | 1187367.26 |
原保险赔付支出 | 454665.73 |
1.财产险 | 188528.40 |
2.人身险 | 266137.33 |
(1)人身意外伤害 | 8289.14 |
(2)健康险 | 22286.30 |
(3)寿险 | 235561.88 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
2012年1-4月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 4 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 170461.44 | 224884.64 | 12092.47 | 21097.80 |
湖南省-株洲市 | 30603.83 | 74095.40 | 2715.02 | 4522.64 |
湖南省-湘潭市 | 26500.17 | 66584.06 | 2419.42 | 5113.35 |
湖南省-衡阳市 | 31515.59 | 106821.64 | 2739.94 | 9052.00 |
湖南省-邵阳市 | 21768.39 | 107150.43 | 3527.84 | 5741.18 |
湖南省-岳阳市 | 29551.88 | 86958.32 | 2655.93 | 4749.16 |
湖南省-常德市 | 32111.29 | 137634.92 | 4030.62 | 6723.88 |
湖南省-张家界市 | 8326.86 | 18092.53 | 1115.93 | 1063.59 |
湖南省-益阳市 | 20182.76 | 76144.41 | 3428.44 | 5323.61 |
湖南省-郴州市 | 21772.18 | 66018.75 | 2135.41 | 3258.99 |
湖南省-永州市 | 17115.32 | 67825.50 | 1921.10 | 3035.95 |
湖南省-怀化市 | 20252.62 | 67438.27 | 2521.58 | 3818.81 |
湖南省-娄底市 | 20350.61 | 59368.92 | 2601.59 | 2571.55 |
湖南省-湘西自治州 | 8330.81 | 28349.48 | 871.66 | 1165.93 |
湖南省-本级 | 1361.10 | 0.00 | 49.02 | 1.05 |
全省合计 | 460204.86 | 1187367.26 | 44825.97 | 77239.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||