2012年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 78488.90 |
大地财产湘分 | 8037.84 | |
出口信用湘分 | 1051.30 | |
中华联合湘分 | 23445.68 | |
太保财湘分 | 23486.26 | |
平安财湘分 | 41776.03 | |
华泰湘分 | 1423.77 | |
天安湘分 | 3777.47 | |
华安湘分 | 2604.26 | |
太平保险湘分 | 2352.78 | |
民安湘分 | 1663.81 | |
中银保险湘分 | 2244.41 | |
永诚湘分 | 3295.65 | |
安邦湘分 | 1534.34 | |
阳光财产湘分 | 7761.42 | |
都邦湘分 | 1352.59 | |
渤海湘分 | 784.40 | |
国寿财产湘分 | 16130.31 | |
长安责任湘分 | 2925.75 | |
英大财产湘分 | 1547.59 | |
紫金财产湘分 | 88.71 | |
小计 | 225773.29 | |
合计 | 225773.29 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 2 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 282961.92 |
太保寿湘分 | 58821.54 | |
平安寿湘分 | 93626.66 | |
新华湘分 | 91854.61 | |
泰康湘分 | 63458.43 | |
太平人寿湘分 | 15806.94 | |
光大永明湘分 | 291.12 | |
民生人寿湘分 | 3743.17 | |
生命人寿湘分 | 22095.68 | |
国寿存续湘分 | 4043.30 | |
平安养老湘分 | 1978.15 | |
合众人寿湘分 | 9303.46 | |
人保健康湘分 | 4337.83 | |
华夏人寿湘分 | 2137.66 | |
嘉禾人寿湘分 | 9202.89 | |
长城湘分 | 82.04 | |
人保寿险湘分 | 85767.58 | |
国华人寿湘分 | 42.38 | |
幸福人寿湘分 | 5093.16 | |
阳光人寿湘分 | 2818.25 | |
安邦人寿湘分 | 0.00 | |
小计 | 757466.78 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 2935.63 |
华泰人寿湘分 | 1229.69 | |
小计 | 4165.31 | |
合计 | 761632.10 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-2月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 987405.39 |
1.财产险 | 218870.61 |
2.人身险 | 768534.78 |
(1)人身意外伤害 | 16671.52 |
(2)健康险 | 32125.88 |
(3)寿险 | 719737.37 |
原保险赔付支出 | 206816.27 |
1.财产险 | 80324.17 |
2.人身险 | 126492.10 |
(1)人身意外伤害 | 3664.11 |
(2)健康险 | 10631.85 |
(3)寿险 | 112196.14 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2012年1-2月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 2 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 76603.39 | 126568.68 | 4944.29 | 9730.59 |
湖南省-株洲市 | 13286.13 | 43617.71 | 1120.64 | 1995.13 |
湖南省-湘潭市 | 11935.42 | 39363.36 | 923.37 | 1829.75 |
湖南省-衡阳市 | 16397.07 | 66993.50 | 1157.33 | 4006.63 |
湖南省-邵阳市 | 11037.48 | 67575.84 | 1089.70 | 1832.22 |
湖南省-岳阳市 | 14939.78 | 51870.67 | 1063.21 | 2037.72 |
湖南省-常德市 | 17078.12 | 88177.66 | 1616.01 | 2719.57 |
湖南省-张家界市 | 4329.94 | 11495.19 | 429.95 | 468.45 |
湖南省-益阳市 | 10503.90 | 45990.43 | 1070.22 | 2219.39 |
湖南省-郴州市 | 10644.92 | 37186.52 | 830.88 | 1306.24 |
湖南省-永州市 | 8908.45 | 43944.63 | 791.62 | 1359.92 |
湖南省-怀化市 | 9295.72 | 43327.03 | 628.79 | 1125.16 |
湖南省-娄底市 | 9063.67 | 36089.46 | 708.76 | 1001.37 |
湖南省-湘西自治州 | 4118.29 | 17536.69 | 294.11 | 493.31 |
湖南省-本级 | 728.33 | 0.00 | 2.65 | 0.42 |
全省合计 | 218870.61 | 719737.37 | 16671.52 | 32125.88 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||