2012年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 542131.14 |
大地财产湘分 | 45323.64 | |
出口信用湘分 | 20430.66 | |
中华联合湘分 | 183590.04 | |
太保财湘分 | 160054.18 | |
平安财湘分 | 244582.53 | |
华泰湘分 | 8883.55 | |
天安湘分 | 24673.86 | |
华安湘分 | 14483.55 | |
太平保险湘分 | 18697.88 | |
民安湘分 | 8624.53 | |
中银保险湘分 | 13210.66 | |
永诚湘分 | 14720.26 | |
安邦湘分 | 9895.63 | |
阳光财产湘分 | 44676.78 | |
都邦湘分 | 8161.26 | |
渤海湘分 | 4322.60 | |
国寿财产湘分 | 111393.12 | |
长安责任湘分 | 16410.12 | |
英大财产湘分 | 17966.52 | |
紫金财产湘分 | 2699.63 | |
小计 | 1514932.14 | |
合计 | 1514932.14 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2012年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1228518.96 |
太保寿湘分 | 254590.74 | |
平安寿湘分 | 300571.11 | |
新华湘分 | 415970.85 | |
泰康湘分 | 214496.33 | |
太平人寿湘分 | 75053.74 | |
光大永明湘分 | 3886.30 | |
民生人寿湘分 | 17030.64 | |
生命人寿湘分 | 105557.95 | |
国寿存续湘分 | 37259.42 | |
平安养老湘分 | 13039.97 | |
合众人寿湘分 | 37566.78 | |
人保健康湘分 | 16539.27 | |
华夏人寿湘分 | 13471.62 | |
农银人寿湘分 | 33961.57 | |
长城湘分 | 1695.74 | |
人保寿险湘分 | 287937.75 | |
国华人寿湘分 | 428.12 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 25832.58 | |
阳光人寿湘分 | 16073.89 | |
安邦人寿湘分 | 8231.89 | |
吉祥人寿湘分(虚拟) | 2617.85 | |
小计 | 3110333.09 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 18770.50 |
华泰人寿湘分 | 7107.00 | |
小计 | 25877.51 | |
合计 | 3136210.60 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-12月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4651142.74 |
1.财产险 | 1449599.49 |
2.人身险 | 3201543.25 |
(1)人身意外伤害 | 120477.63 |
(2)健康险 | 245456.99 |
(3)寿险 | 2835608.62 |
原保险赔付支出 | 1426450.52 |
1.财产险 | 746687.55 |
2.人身险 | 679762.96 |
(1)人身意外伤害 | 30215.73 |
(2)健康险 | 76984.67 |
(3)寿险 | 572562.56 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
2012年1-12月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 12 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 511622.62 | 588816.03 | 36090.59 | 77438.18 |
湖南省-株洲市 | 93230.28 | 185672.60 | 7661.13 | 16378.11 |
湖南省-湘潭市 | 78283.42 | 162887.24 | 5814.71 | 12823.71 |
湖南省-衡阳市 | 101116.92 | 239424.13 | 8116.75 | 22884.74 |
湖南省-邵阳市 | 77709.31 | 245361.42 | 8060.46 | 15963.42 |
湖南省-岳阳市 | 98278.53 | 202368.35 | 6814.84 | 15943.27 |
湖南省-常德市 | 103797.61 | 320638.58 | 9941.64 | 20301.57 |
湖南省-张家界市 | 25389.41 | 43542.96 | 3591.13 | 4101.42 |
湖南省-益阳市 | 67562.67 | 178753.31 | 8736.94 | 14668.78 |
湖南省-郴州市 | 70226.12 | 161597.18 | 5708.70 | 11151.21 |
湖南省-永州市 | 63028.87 | 153584.67 | 5405.61 | 10635.47 |
湖南省-怀化市 | 66016.02 | 147314.96 | 5707.44 | 10701.01 |
湖南省-娄底市 | 61962.93 | 138438.25 | 5927.31 | 7851.90 |
湖南省-湘西自治州 | 28046.24 | 67113.10 | 2783.29 | 4588.52 |
湖南省-本级 | 3328.54 | 95.84 | 117.09 | 25.70 |
全省合计 | 1449599.49 | 2835608.62 | 120477.63 | 245456.99 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||