2012年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 491009.42 |
大地财产湘分 | 41271.80 | |
出口信用湘分 | 18073.51 | |
中华联合湘分 | 169953.67 | |
太保财湘分 | 143058.77 | |
平安财湘分 | 217686.43 | |
华泰湘分 | 7777.82 | |
天安湘分 | 21871.00 | |
华安湘分 | 13175.70 | |
太平保险湘分 | 16971.20 | |
民安湘分 | 7541.60 | |
中银保险湘分 | 11893.99 | |
永诚湘分 | 13237.95 | |
安邦湘分 | 9004.59 | |
阳光财产湘分 | 39439.40 | |
都邦湘分 | 7535.56 | |
渤海湘分 | 4007.62 | |
国寿财产湘分 | 97178.14 | |
长安责任湘分 | 14514.13 | |
英大财产湘分 | 16492.93 | |
紫金财产湘分 | 1961.60 | |
小计 | 1363656.81 | |
合计 | 1363656.81 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2012年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1139648.59 |
太保寿湘分 | 242306.50 | |
平安寿湘分 | 274397.05 | |
新华湘分 | 390905.25 | |
泰康湘分 | 202999.80 | |
太平人寿湘分 | 69615.47 | |
光大永明湘分 | 3652.79 | |
民生人寿湘分 | 16227.90 | |
生命人寿湘分 | 100895.14 | |
国寿存续湘分 | 34741.30 | |
平安养老湘分 | 12305.63 | |
合众人寿湘分 | 35062.68 | |
人保健康湘分 | 15916.36 | |
华夏人寿湘分 | 12857.10 | |
嘉禾人寿湘分 | 32913.53 | |
长城湘分 | 1482.04 | |
人保寿险湘分 | 268305.13 | |
国华人寿湘分 | 405.95 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 24156.96 | |
阳光人寿湘分 | 14819.58 | |
安邦人寿湘分 | 7576.80 | |
吉祥人寿湘分(虚拟) | 1802.78 | |
小计 | 2902994.32 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 17243.41 |
华泰人寿湘分 | 6657.08 | |
小计 | 23900.50 | |
合计 | 2926894.82 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2012年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4290551.63 |
1.财产险 | 1301185.06 |
2.人身险 | 2989366.57 |
(1)人身意外伤害 | 115142.48 |
(2)健康险 | 229609.60 |
(3)寿险 | 2644614.49 |
原保险赔付支出 | 1278340.92 |
1.财产险 | 647894.67 |
2.人身险 | 630446.25 |
(1)人身意外伤害 | 26554.24 |
(2)健康险 | 68525.44 |
(3)寿险 | 535366.57 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2012年1-11月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 11 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 455649.87 | 546535.29 | 34088.71 | 71664.22 |
湖南省-株洲市 | 82979.25 | 172613.70 | 7176.05 | 15083.64 |
湖南省-湘潭市 | 69490.06 | 152518.34 | 5589.80 | 12105.46 |
湖南省-衡阳市 | 91762.79 | 223909.66 | 7841.48 | 21667.52 |
湖南省-邵阳市 | 70253.90 | 226117.77 | 7827.24 | 14990.64 |
湖南省-岳阳市 | 88101.38 | 189740.01 | 6455.57 | 14811.77 |
湖南省-常德市 | 94381.58 | 299574.13 | 9863.12 | 19110.97 |
湖南省-张家界市 | 23347.36 | 40528.27 | 3463.37 | 3853.75 |
湖南省-益阳市 | 61091.29 | 168273.75 | 8203.03 | 14082.33 |
湖南省-郴州市 | 62895.80 | 150282.99 | 5443.98 | 10293.20 |
湖南省-永州市 | 57070.91 | 142725.00 | 5155.39 | 10129.27 |
湖南省-怀化市 | 59572.40 | 137967.44 | 5591.26 | 10127.67 |
湖南省-娄底市 | 56235.55 | 130304.57 | 5697.85 | 7371.83 |
湖南省-湘西自治州 | 25429.85 | 63454.98 | 2638.86 | 4296.09 |
湖南省-本级 | 2923.07 | 68.58 | 106.79 | 21.26 |
全省合计 | 1301185.06 | 2644614.49 | 115142.48 | 229609.60 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||