2012年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2012 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 454211.62 |
大地财产湘分 | 37702.35 | |
出口信用湘分 | 17276.91 | |
中华联合湘分 | 157191.30 | |
太保财湘分 | 130541.73 | |
平安财湘分 | 197214.96 | |
华泰湘分 | 6869.91 | |
天安湘分 | 19748.01 | |
华安湘分 | 12058.11 | |
太平保险湘分 | 15081.05 | |
民安湘分 | 6716.48 | |
中银保险湘分 | 11102.06 | |
永诚湘分 | 12177.78 | |
安邦湘分 | 8267.05 | |
阳光财产湘分 | 35662.44 | |
都邦湘分 | 6909.65 | |
渤海湘分 | 3706.12 | |
国寿财产湘分 | 86765.68 | |
长安责任湘分 | 13001.66 | |
英大财产湘分 | 15402.55 | |
紫金财产湘分 | 1633.66 | |
小计 | 1249241.08 | |
合计 | 1249241.08 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2012年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2012 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1069507.83 |
太保寿湘分 | 225305.41 | |
平安寿湘分 | 251488.07 | |
新华湘分 | 367192.18 | |
泰康湘分 | 190343.70 | |
太平人寿湘分 | 63123.15 | |
光大永明湘分 | 3139.21 | |
民生人寿湘分 | 14754.25 | |
生命人寿湘分 | 96314.40 | |
国寿存续湘分 | 30271.94 | |
平安养老湘分 | 11346.50 | |
合众人寿湘分 | 32415.97 | |
人保健康湘分 | 14720.23 | |
华夏人寿湘分 | 12064.26 | |
嘉禾人寿湘分 | 30826.89 | |
长城湘分 | 1382.48 | |
人保寿险湘分 | 249667.58 | |
国华人寿湘分 | 357.49 | |
泰康养老湘分 | 0.00 | |
幸福人寿湘分 | 22458.88 | |
阳光人寿湘分 | 13352.20 | |
安邦人寿湘分 | 6812.92 | |
吉祥人寿湘分(虚拟) | 495.63 | |
小计 | 2707341.14 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 15786.49 |
华泰人寿湘分 | 6014.55 | |
小计 | 21801.04 | |
合计 | 2729142.18 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
2012年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3978383.26 |
1.财产险 | 1190926.18 |
2.人身险 | 2787457.08 |
(1)人身意外伤害 | 106938.02 |
(2)健康险 | 212670.59 |
(3)寿险 | 2467848.46 |
原保险赔付支出 | 1125256.26 |
1.财产险 | 560015.70 |
2.人身险 | 565240.56 |
(1)人身意外伤害 | 23800.74 |
(2)健康险 | 60925.92 |
(3)寿险 | 480513.91 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
2012年1-10月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2012 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 416307.29 | 505574.68 | 31026.20 | 65905.53 |
湖南省-株洲市 | 75467.06 | 161089.11 | 6701.68 | 14086.97 |
湖南省-湘潭市 | 63683.39 | 142587.17 | 5235.80 | 11672.84 |
湖南省-衡阳市 | 83522.29 | 209702.42 | 7466.23 | 19957.84 |
湖南省-邵阳市 | 63902.95 | 212594.49 | 7524.74 | 13759.45 |
湖南省-岳阳市 | 80861.95 | 177204.34 | 6100.98 | 13682.53 |
湖南省-常德市 | 87201.84 | 278258.26 | 8903.18 | 17614.89 |
湖南省-张家界市 | 21618.18 | 37528.23 | 3269.62 | 3540.32 |
湖南省-益阳市 | 56558.23 | 157698.54 | 7559.27 | 13116.96 |
湖南省-郴州市 | 57674.18 | 140630.58 | 5078.40 | 9546.07 |
湖南省-永州市 | 51786.50 | 133745.08 | 4850.05 | 9491.41 |
湖南省-怀化市 | 54729.50 | 129396.59 | 5315.39 | 9430.91 |
湖南省-娄底市 | 51781.04 | 122250.63 | 5349.53 | 6829.29 |
湖南省-湘西自治州 | 23232.63 | 59545.74 | 2471.61 | 4018.57 |
湖南省-本级 | 2599.15 | 42.61 | 85.34 | 17.02 |
全省合计 | 1190926.18 | 2467848.46 | 106938.02 | 212670.59 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||