报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 51179.82 | 48907.18 | 4352.45 | 6660.83 |
云南省-曲靖市 | 10247.31 | 13058.03 | 661.72 | 849.89 |
云南省-玉溪市 | 11286.95 | 10942.75 | 414.25 | 592.53 |
云南省-保山市 | 3564.78 | 5802.67 | 116.13 | 212.98 |
云南省-昭通市 | 3235.82 | 3432.84 | 112.34 | 121.17 |
云南省-丽江市 | 2421.63 | 3498.64 | 478.16 | 251.70 |
云南省-普洱市 | 3472.02 | 2993.49 | 493.39 | 246.33 |
云南省-临沧地区 | 4875.74 | 2034.02 | 162.88 | 125.77 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 5499.59 | 7660.89 | 499.54 | 204.13 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 9380.61 | 10898.27 | 491.07 | 342.41 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 4248.74 | 3103.75 | 213.87 | 145.06 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 3562.40 | 5028.08 | 198.94 | 257.12 |
云南省-大理白族自治州 | 6052.50 | 7558.53 | 591.06 | 295.27 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 3252.11 | 3126.42 | 209.76 | 278.97 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 454.89 | 307.39 | 22.49 | 7.92 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 789.82 | 449.45 | 39.03 | 23.53 |
云南省-本级 | 253.60 | 0.00 | 0.38 | 0.02 |
全省合计 | 123778.34 | 128802.40 | 9057.43 | 10615.64 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |