2012年1月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 78979.44 | 21142.21 | 53052.33 | 1862.99 | 2921.91 |
江西省-景德镇市 | 14831.81 | 3637.12 | 10798.18 | 127.53 | 268.98 |
江西省-萍乡市 | 11643.09 | 3114.96 | 7943.66 | 260.57 | 323.90 |
江西省-九江市 | 36849.11 | 8546.28 | 27079.37 | 467.64 | 755.82 |
江西省-新余市 | 12562.96 | 3656.45 | 8277.05 | 304.56 | 324.90 |
江西省-鹰潭市 | 11195.15 | 2671.61 | 7565.88 | 234.00 | 723.66 |
江西省-赣州市 | 52726.63 | 13489.91 | 36872.89 | 754.55 | 1609.28 |
江西省-吉安市 | 39882.19 | 7310.84 | 31674.30 | 332.52 | 564.53 |
江西省-宜春市 | 35213.64 | 8630.98 | 25658.07 | 406.84 | 517.75 |
江西省-抚州市 | 21271.22 | 4067.45 | 16530.80 | 201.36 | 471.61 |
江西省-上饶市 | 38990.48 | 9039.54 | 28873.20 | 405.72 | 672.02 |
江西省-本级 | 613.67 | 602.84 | 0.00 | 9.65 | 1.18 |
全省合计 | 354759.38 | 85910.18 | 254325.72 | 5367.93 | 9155.55 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |