单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 22808.20 | 90974.91 | 2258.74 | 6083.71 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 4766.19 | 29459.51 | 700.86 | 1725.97 |
黑龙江省-鸡西市 | 1629.58 | 18488.03 | 340.97 | 816.27 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1205.71 | 13149.10 | 437.19 | 420.03 |
黑龙江省-双鸭山市 | 1658.98 | 12823.14 | 548.59 | 587.67 |
黑龙江省-大庆市 | 13052.91 | 38622.67 | 338.49 | 1478.72 |
黑龙江省-伊春市 | 1264.90 | 8828.24 | 174.92 | 655.09 |
黑龙江省-佳木斯市 | 2998.79 | 21205.70 | 1052.72 | 1477.57 |
黑龙江省-七台河市 | 1263.95 | 7552.29 | 62.55 | 400.69 |
黑龙江省-牡丹江市 | 4942.57 | 30489.29 | 920.77 | 1680.16 |
黑龙江省-黑河市 | 1726.97 | 11829.08 | 271.96 | 892.38 |
黑龙江省-绥化地区 | 3788.49 | 27584.59 | 291.73 | 1692.42 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 302.67 | 4780.65 | 105.35 | 404.47 |
黑龙江省-本级 | 2.46 | 0.00 | 0.12 | 0.04 |
全省合计 | 61412.38 | 315787.19 | 7504.96 | 18315.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |