报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 272253.82 |
1.财产险 | 123778.34 |
2.人身险 | 148475.47 |
(1)人身意外伤害 | 9057.43 |
(2)健康险 | 10615.64 |
(3)寿险 | 128802.40 |
原保险赔付支出 | 77199.92 |
1.财产险 | 43903.48 |
2.人身险 | 33296.44 |
(1)人身意外伤害 | 2216.83 |
(2)健康险 | 11783.12 |
(3)寿险 | 19296.48 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |