报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2012 年 9 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 367746.57 | 333216.26 | 39518.47 | 76741.81 |
云南省-曲靖市 | 85568.75 | 97785.33 | 6469.49 | 20230.45 |
云南省-玉溪市 | 68519.95 | 83646.37 | 6054.79 | 10605.06 |
云南省-保山市 | 28066.89 | 37252.93 | 2948.92 | 2807.73 |
云南省-昭通市 | 29114.15 | 23328.30 | 2435.07 | 1954.86 |
云南省-丽江市 | 22409.35 | 25307.26 | 3153.03 | 2725.16 |
云南省-普洱市 | 28786.14 | 27580.15 | 4202.09 | 7223.11 |
云南省-临沧地区 | 24074.93 | 18375.00 | 1854.40 | 4503.79 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 36655.14 | 46062.39 | 3175.88 | 11936.85 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 74567.52 | 77669.15 | 4612.95 | 15495.72 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 31093.59 | 25343.89 | 2615.05 | 5827.84 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 20599.75 | 36574.51 | 2478.12 | 3434.32 |
云南省-大理白族自治州 | 55249.01 | 54917.53 | 5368.97 | 4072.24 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 23496.46 | 26043.69 | 2037.88 | 3180.88 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 5003.99 | 2269.23 | 397.27 | 1091.62 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 10097.39 | 2926.30 | 618.13 | 404.64 |
云南省-本级 | 3425.65 | 4.03 | 124.46 | 0.94 |
全省合计 | 914475.22 | 918302.32 | 88065.00 | 172237.01 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |