| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2784915.23 |
| 1.财产险 | 810269.53 |
| 2.人身险 | 1974645.70 |
| (1)人身意外伤害 | 57918.97 |
| (2)健康险 | 142627.41 |
| (3)寿险 | 1774099.32 |
| 原保险赔付支出 | 698351.50 |
| 1.财产险 | 323660.62 |
| 2.人身险 | 374690.88 |
| (1)人身意外伤害 | 10986.59 |
| (2)健康险 | 46371.82 |
| (3)寿险 | 317332.48 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |