| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1239834.75 |
| 1.财产险 | 443590.68 |
| 2.人身险 | 796244.07 |
| (1)人身意外伤害 | 28507.76 |
| (2)健康险 | 70756.42 |
| (3)寿险 | 696979.89 |
| 原保险赔付支出 | 335315.17 |
| 1.财产险 | 186257.35 |
| 2.人身险 | 149057.82 |
| (1)人身意外伤害 | 6479.84 |
| (2)健康险 | 21335.46 |
| (3)寿险 | 121242.52 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |