| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 6474411.17 |
| 1.财产险 | 1982880.63 |
| 2.人身险 | 4491530.54 |
| (1)人身意外伤害 | 186276.81 |
| (2)健康险 | 450114.48 |
| (3)寿险 | 3855139.25 |
| 原保险赔付支出 | 1849297.16 |
| 1.财产险 | 955427.24 |
| 2.人身险 | 893869.93 |
| (1)人身意外伤害 | 28889.51 |
| (2)健康险 | 186473.81 |
| (3)寿险 | 678506.61 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |