报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2012 年 8 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 322178.90 | 292974.49 | 34406.06 | 63888.50 |
云南省-曲靖市 | 76907.58 | 83678.06 | 5226.40 | 18456.75 |
云南省-玉溪市 | 61909.73 | 71873.19 | 4090.76 | 5618.25 |
云南省-保山市 | 24749.67 | 31847.49 | 2407.62 | 1652.12 |
云南省-昭通市 | 25885.88 | 20547.62 | 1757.47 | 1060.19 |
云南省-丽江市 | 20034.02 | 21803.88 | 2500.13 | 2001.76 |
云南省-普洱市 | 25590.70 | 23183.91 | 3244.25 | 6146.49 |
云南省-临沧地区 | 21443.02 | 15592.95 | 1522.22 | 3837.93 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 32018.83 | 39441.86 | 2409.59 | 10433.43 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 66683.95 | 64627.91 | 3783.40 | 13959.84 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 27021.16 | 21572.11 | 1863.51 | 4339.99 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 18580.98 | 30112.03 | 1691.27 | 2393.91 |
云南省-大理白族自治州 | 48537.11 | 46705.96 | 4322.70 | 2571.65 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 21148.79 | 21492.22 | 1377.19 | 2197.93 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4346.45 | 1760.00 | 302.28 | 981.21 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 9051.52 | 2553.55 | 482.89 | 283.94 |
云南省-本级 | 3152.16 | 1.91 | 113.34 | 0.57 |
全省合计 | 809240.47 | 789769.15 | 71501.08 | 139824.48 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |