单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 386808.78 | 705996.30 | 33657.56 | 76150.28 |
黄石市 | 35821.88 | 87332.49 | 3522.00 | 6039.85 |
十堰市 | 48537.69 | 132978.44 | 5251.07 | 8978.11 |
宜昌市 | 79754.45 | 210749.61 | 10139.64 | 14509.29 |
襄樊市 | 66151.45 | 184546.04 | 6085.44 | 16607.29 |
鄂州市 | 11829.62 | 35410.27 | 1293.96 | 1715.29 |
荆门市 | 49206.56 | 189491.23 | 4331.34 | 6307.57 |
孝感市 | 31042.55 | 155762.49 | 2739.61 | 5198.02 |
荆州市 | 73326.51 | 365547.29 | 6535.74 | 17386.41 |
黄冈市 | 46569.45 | 236992.98 | 5004.15 | 10413.15 |
咸宁市 | 23874.66 | 79173.84 | 2376.10 | 4062.84 |
随州市 | 21649.91 | 74952.46 | 2050.81 | 2869.23 |
恩施自治州 | 33553.78 | 103114.22 | 4934.39 | 2982.77 |
湖北省-本级 | 3265.36 | 2.00 | 208.49 | 83.83 |
全省合计 | 911392.66 | 2562049.64 | 88130.31 | 173303.93 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |