单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 250108.81 | 537901.07 | 17017.79 | 47907.34 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 75792.34 | 147958.51 | 3559.98 | 11827.91 |
黑龙江省-鸡西市 | 38295.89 | 92691.46 | 3782.76 | 5983.36 |
黑龙江省-鹤岗市 | 30024.86 | 57416.57 | 1902.97 | 2622.87 |
黑龙江省-双鸭山市 | 44341.91 | 61634.54 | 2332.67 | 4080.55 |
黑龙江省-大庆市 | 80462.34 | 189528.70 | 3035.71 | 10557.57 |
黑龙江省-伊春市 | 11832.39 | 46584.42 | 1171.25 | 4027.48 |
黑龙江省-佳木斯市 | 61731.88 | 99421.02 | 5474.17 | 8967.99 |
黑龙江省-七台河市 | 14838.50 | 36787.25 | 800.93 | 2418.89 |
黑龙江省-牡丹江市 | 35623.11 | 140950.12 | 3498.61 | 10052.07 |
黑龙江省-黑河市 | 53932.73 | 54786.92 | 2011.03 | 3972.72 |
黑龙江省-绥化地区 | 45227.41 | 104244.69 | 1903.49 | 6451.71 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5588.33 | 27687.82 | 583.00 | 2557.78 |
黑龙江省-本级 | 48.35 | 4.78 | 5.90 | 9.01 |
全省合计 | 747848.86 | 1597597.85 | 47080.25 | 121437.27 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |