单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 181711.34 |
太保寿贵分 | 98706.24 | |
平安寿贵分 | 78783.63 | |
新华贵分 | 55051.55 | |
泰康贵分 | 52791.07 | |
太平人寿贵分 | 21419.18 | |
生命人寿贵分 | 5211.41 | |
国寿存续贵分 | 8232.29 | |
平安养老贵分 | 3939.81 | |
人保寿险贵分 | 36621.93 | |
小计 | 542468.44 | |
合计 | 542468.44 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |