| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1810335.18 |
| 1.财产险 | 809240.47 |
| 2.人身险 | 1001094.70 |
| (1)人身意外伤害 | 71501.08 |
| (2)健康险 | 139824.48 |
| (3)寿险 | 789769.15 |
| 原保险赔付支出 | 646178.62 |
| 1.财产险 | 401355.42 |
| 2.人身险 | 244823.20 |
| (1)人身意外伤害 | 18855.19 |
| (2)健康险 | 76915.78 |
| (3)寿险 | 149052.23 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |