| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 5865459.71 |
| 1.财产险 | 1772440.92 |
| 2.人身险 | 4093018.79 |
| (1)人身意外伤害 | 162496.36 |
| (2)健康险 | 403013.61 |
| (3)寿险 | 3527508.82 |
| 原保险赔付支出 | 1638888.68 |
| 1.财产险 | 825494.37 |
| 2.人身险 | 813394.31 |
| (1)人身意外伤害 | 25365.17 |
| (2)健康险 | 163977.83 |
| (3)寿险 | 624051.32 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |