单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 223310.41 | 486491.96 | 15535.13 | 43272.93 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 70361.91 | 134191.96 | 3192.62 | 10625.92 |
黑龙江省-鸡西市 | 36429.58 | 84379.23 | 3543.11 | 5413.09 |
黑龙江省-鹤岗市 | 28789.42 | 52496.30 | 1848.48 | 2360.54 |
黑龙江省-双鸭山市 | 42253.87 | 57166.42 | 2237.42 | 3762.26 |
黑龙江省-大庆市 | 73919.91 | 173159.21 | 2795.87 | 9635.75 |
黑龙江省-伊春市 | 10777.39 | 42191.45 | 1064.66 | 3694.19 |
黑龙江省-佳木斯市 | 58699.56 | 91827.65 | 5145.58 | 8191.96 |
黑龙江省-七台河市 | 13644.44 | 33922.35 | 741.18 | 2175.67 |
黑龙江省-牡丹江市 | 31943.10 | 127712.74 | 3191.45 | 9176.00 |
黑龙江省-黑河市 | 52351.23 | 46106.36 | 1773.62 | 3668.10 |
黑龙江省-绥化地区 | 41092.86 | 96808.48 | 1786.10 | 5970.07 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5104.50 | 23838.40 | 505.59 | 2274.76 |
黑龙江省-本级 | 43.26 | 3.24 | 5.64 | 8.65 |
全省合计 | 688721.44 | 1450295.75 | 43366.44 | 110229.89 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |