| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2292613.53 |
| 1.财产险 | 688721.44 |
| 2.人身险 | 1603892.09 |
| (1)人身意外伤害 | 43366.44 |
| (2)健康险 | 110229.89 |
| (3)寿险 | 1450295.75 |
| 原保险赔付支出 | 566177.09 |
| 1.财产险 | 254042.14 |
| 2.人身险 | 312134.95 |
| (1)人身意外伤害 | 8214.46 |
| (2)健康险 | 35291.57 |
| (3)寿险 | 268628.93 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |