单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 155142.05 | 190546.56 | 9559.66 | 15679.29 |
贵州省-六盘水市 | 34724.95 | 35323.47 | 2561.87 | 2474.50 |
贵州省-遵义市 | 78173.37 | 92938.36 | 5930.79 | 4668.50 |
贵州省-安顺市 | 18280.19 | 13909.86 | 1784.63 | 1959.85 |
贵州省-铜仁地区 | 20526.63 | 22122.04 | 1808.00 | 1912.68 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 23949.62 | 15946.26 | 2192.98 | 1298.55 |
贵州省-毕节市 | 29299.75 | 20236.94 | 3195.39 | 1095.62 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 24939.85 | 24660.80 | 2208.41 | 2515.65 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 26037.92 | 26911.85 | 2710.95 | 2050.75 |
贵州省-本级 | 210.09 | 0.00 | 0.42 | 0.13 |
全省合计 | 411284.42 | 442596.15 | 31953.09 | 33655.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |