单位:万元 | |
原保险保费收入 | 919489.17 |
1.财产险 | 411284.42 |
2.人身险 | 508204.75 |
(1)人身意外伤害 | 31953.09 |
(2)健康险 | 33655.51 |
(3)寿险 | 442596.15 |
原保险赔付支出 | 314012.89 |
1.财产险 | 210323.91 |
2.人身险 | 103688.98 |
(1)人身意外伤害 | 9412.43 |
(2)健康险 | 12564.06 |
(3)寿险 | 81712.49 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |