报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2012 年 6 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 246020.96 | 231905.70 | 27259.71 | 52873.79 |
云南省-曲靖市 | 61379.43 | 65852.70 | 4081.94 | 16710.52 |
云南省-玉溪市 | 51000.29 | 58633.93 | 3278.12 | 4711.00 |
云南省-保山市 | 19777.16 | 25705.51 | 1894.02 | 1237.64 |
云南省-昭通市 | 20034.43 | 16356.65 | 1442.15 | 888.51 |
云南省-丽江市 | 15552.32 | 16905.51 | 2015.12 | 1526.27 |
云南省-普洱市 | 20290.19 | 18146.61 | 2455.03 | 5135.59 |
云南省-临沧地区 | 17791.99 | 12475.94 | 1240.52 | 2250.69 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 25106.15 | 32673.51 | 1921.54 | 9640.37 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 52406.40 | 50725.82 | 2841.38 | 13139.86 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 20710.40 | 17568.60 | 1498.60 | 4039.12 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 14699.49 | 23675.33 | 1273.57 | 1802.55 |
云南省-大理白族自治州 | 37883.99 | 36762.80 | 3437.69 | 2060.69 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 15230.76 | 17094.39 | 1151.77 | 1721.71 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3350.15 | 1514.07 | 225.55 | 948.01 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 7240.56 | 2111.99 | 317.53 | 210.32 |
云南省-本级 | 2418.63 | 0.00 | 103.71 | 0.19 |
全省合计 | 630893.28 | 628109.07 | 56437.93 | 118896.84 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |