单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 195151.85 | 431982.39 | 13856.08 | 38411.70 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 63141.68 | 122839.71 | 2974.21 | 9612.55 |
黑龙江省-鸡西市 | 34450.06 | 77300.10 | 3389.85 | 4827.32 |
黑龙江省-鹤岗市 | 27518.23 | 47795.21 | 1779.56 | 2093.48 |
黑龙江省-双鸭山市 | 40704.46 | 52252.21 | 2148.66 | 3348.78 |
黑龙江省-大庆市 | 67927.36 | 158758.33 | 2535.94 | 8657.20 |
黑龙江省-伊春市 | 9844.70 | 37919.26 | 958.49 | 3316.41 |
黑龙江省-佳木斯市 | 55807.89 | 84836.32 | 4930.99 | 7415.80 |
黑龙江省-七台河市 | 12543.66 | 30556.21 | 666.98 | 1871.60 |
黑龙江省-牡丹江市 | 28267.24 | 116213.14 | 2924.80 | 8178.79 |
黑龙江省-黑河市 | 48846.93 | 42739.11 | 1678.04 | 3361.46 |
黑龙江省-绥化地区 | 37884.31 | 90287.53 | 1639.31 | 5428.90 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4735.69 | 21906.10 | 473.94 | 2067.25 |
黑龙江省-本级 | 36.10 | 0.00 | 5.37 | 8.20 |
全省合计 | 626860.17 | 1315385.61 | 39962.20 | 98599.45 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |