单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 147196.87 |
太保寿贵分 | 78853.76 | |
平安寿贵分 | 67708.30 | |
新华贵分 | 44257.88 | |
泰康贵分 | 42582.34 | |
太平人寿贵分 | 17164.74 | |
生命人寿贵分 | 3571.69 | |
国寿存续贵分 | 6583.50 | |
平安养老贵分 | 3202.79 | |
人保寿险贵分 | 28835.59 | |
小计 | 439957.47 | |
合计 | 439957.47 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |