单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 134144.43 | 169455.54 | 8233.15 | 14388.24 |
贵州省-六盘水市 | 28753.62 | 31621.08 | 1951.86 | 2246.57 |
贵州省-遵义市 | 67681.98 | 84259.21 | 5322.70 | 4153.94 |
贵州省-安顺市 | 15920.80 | 12464.63 | 1623.56 | 1688.43 |
贵州省-铜仁地区 | 17812.44 | 20060.33 | 1625.13 | 1717.97 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 20238.36 | 14781.77 | 2043.76 | 1192.54 |
贵州省-毕节市 | 25049.57 | 18248.49 | 2918.02 | 968.73 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 21718.36 | 22751.45 | 1971.75 | 2335.62 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 22525.46 | 24713.43 | 2490.56 | 1861.47 |
贵州省-本级 | 210.09 | 0.00 | 0.26 | 0.09 |
全省合计 | 354055.11 | 398355.93 | 28180.74 | 30553.60 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |