报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4640787.15 |
1.财产险 | 1389439.49 |
2.人身险 | 3251347.66 |
(1)人身意外伤害 | 122255.06 |
(2)健康险 | 295982.70 |
(3)寿险 | 2833109.90 |
原保险赔付支出 | 1229285.70 |
1.财产险 | 589875.71 |
2.人身险 | 639409.99 |
(1)人身意外伤害 | 17762.83 |
(2)健康险 | 117351.75 |
(3)寿险 | 504295.41 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |