报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 196556.96 | 193496.89 | 21009.07 | 34380.96 |
云南省-曲靖市 | 52474.65 | 54201.30 | 3420.57 | 13123.80 |
云南省-玉溪市 | 40667.50 | 47171.90 | 2550.77 | 3933.51 |
云南省-保山市 | 16096.56 | 21519.25 | 1491.81 | 927.73 |
云南省-昭通市 | 15268.92 | 13480.53 | 1174.05 | 608.37 |
云南省-丽江市 | 13111.71 | 13608.50 | 1710.90 | 1130.04 |
云南省-普洱市 | 17279.55 | 14374.81 | 1960.28 | 1173.21 |
云南省-临沧地区 | 15437.96 | 9705.36 | 945.34 | 1132.62 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 20368.43 | 26864.83 | 1634.06 | 9173.00 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 42096.51 | 40147.60 | 2224.02 | 11390.21 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 17349.34 | 14486.96 | 1221.72 | 3758.36 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 12295.97 | 19246.33 | 988.40 | 1311.28 |
云南省-大理白族自治州 | 30581.05 | 29254.64 | 2782.65 | 1524.13 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 12757.19 | 13707.47 | 946.92 | 1195.37 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2674.09 | 1105.92 | 178.18 | 910.28 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5620.00 | 1794.61 | 230.74 | 135.22 |
云南省-本级 | 1928.92 | 0.00 | 76.23 | 0.17 |
全省合计 | 512565.29 | 514166.92 | 44545.72 | 85808.26 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |