单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 128776.17 | 362376.15 | 11560.89 | 30075.15 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 41817.45 | 105273.83 | 2333.57 | 6969.87 |
黑龙江省-鸡西市 | 20019.47 | 64377.61 | 3053.62 | 3563.11 |
黑龙江省-鹤岗市 | 23722.62 | 40474.62 | 1625.19 | 1502.48 |
黑龙江省-双鸭山市 | 24488.39 | 43556.44 | 1891.88 | 2412.60 |
黑龙江省-大庆市 | 56339.92 | 136041.04 | 1981.21 | 6183.65 |
黑龙江省-伊春市 | 6883.15 | 32065.49 | 800.53 | 2449.66 |
黑龙江省-佳木斯市 | 39206.68 | 72014.98 | 4290.75 | 5597.79 |
黑龙江省-七台河市 | 8582.12 | 25230.15 | 544.69 | 1406.91 |
黑龙江省-牡丹江市 | 22575.45 | 100391.76 | 2533.87 | 6089.27 |
黑龙江省-黑河市 | 41976.29 | 35457.87 | 1406.21 | 2641.05 |
黑龙江省-绥化地区 | 21171.62 | 79132.27 | 1301.32 | 4080.69 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 3002.66 | 17855.84 | 376.12 | 1603.49 |
黑龙江省-本级 | 28.07 | 0.00 | 5.24 | 8.11 |
全省合计 | 438590.05 | 1114248.06 | 33705.08 | 74583.83 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |