| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1661127.01 |
| 1.财产险 | 438590.05 |
| 2.人身险 | 1222536.97 |
| (1)人身意外伤害 | 33705.08 |
| (2)健康险 | 74583.83 |
| (3)寿险 | 1114248.06 |
| 原保险赔付支出 | 433130.81 |
| 1.财产险 | 188786.09 |
| 2.人身险 | 244344.72 |
| (1)人身意外伤害 | 5867.56 |
| (2)健康险 | 24432.71 |
| (3)寿险 | 214044.45 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |