单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 125099.98 |
太保寿贵分 | 62965.22 | |
平安寿贵分 | 60807.78 | |
新华贵分 | 37636.50 | |
泰康贵分 | 35299.82 | |
太平人寿贵分 | 14829.19 | |
生命人寿贵分 | 1979.62 | |
国寿存续贵分 | 4912.19 | |
平安养老贵分 | 2530.73 | |
人保寿险贵分 | 23733.48 | |
小计 | 369794.52 | |
合计 | 369794.52 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |