单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 110913.38 | 142475.39 | 6633.50 | 11538.10 |
贵州省-六盘水市 | 23156.50 | 26401.51 | 1561.98 | 1906.86 |
贵州省-遵义市 | 56393.02 | 73124.38 | 4441.12 | 3026.12 |
贵州省-安顺市 | 13026.28 | 10345.85 | 1321.16 | 1010.62 |
贵州省-铜仁地区 | 15019.15 | 16593.56 | 1346.74 | 1260.06 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 16305.48 | 12118.84 | 1690.73 | 928.60 |
贵州省-毕节市 | 20277.17 | 15215.53 | 2458.62 | 643.71 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 17462.75 | 19164.07 | 1733.31 | 1908.68 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 17977.07 | 20876.08 | 2029.64 | 1472.38 |
贵州省-本级 | 210.09 | 0.00 | 0.21 | 0.09 |
全省合计 | 290740.88 | 336315.21 | 23217.02 | 23695.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |