| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1157086.19 |
| 1.财产险 | 512565.29 |
| 2.人身险 | 644520.90 |
| (1)人身意外伤害 | 44545.72 |
| (2)健康险 | 85808.26 |
| (3)寿险 | 514166.92 |
| 原保险赔付支出 | 409549.03 |
| 1.财产险 | 239871.00 |
| 2.人身险 | 169678.04 |
| (1)人身意外伤害 | 11922.83 |
| (2)健康险 | 57501.56 |
| (3)寿险 | 100253.65 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |